Hybrydy plug-in 2026 – wszystkie modele PHEV w Polsce
Wszystkie hybrydy plug-in (PHEV) dostępne w polskich salonach w jednym miejscu. Porównaj oficjalny zasięg WLTP, realny zasięg miejski w lecie i zimie, moc systemową, pojemność baterii netto, szybkość ładowania AC/DC oraz aktualne ceny katalogowe.
Zestawienia — czym różnią się modele
Tabela parametrów technicznych i cen PHEV 2026
Poniższa tabela zawiera zestawienie parametrów technicznych w surowym HTML. Użyj filtrów lub kliknij nagłówki, aby posortować modele według zasięgu, ceny czy szybkości ładowania.
Model | Cena od | Zasięg WLTP | Realny lato | Realny zima | Bateria netto | AC | DC | Spalanie puste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz GLC 300e / 400e 4MATIC↗ | od 315 000 zł | 130 km | ~110 km | ~80 km | 31.2 kWh | 11 kW | 60 kW | 6.2 l/100km |
| Volkswagen Tiguan / Passat B9 eHybrid↗ | od 205 000 zł | 120 km | ~100 km | ~75 km | 19.7 kWh | 11 kW | 50 kW | 5.4 l/100km |
| BMW X5 xDrive50e↗ | od 455 000 zł | 110 km | ~95 km | ~70 km | 25.7 kWh | 7.4 kW | — | 8.5 l/100km |
| Mitsubishi Outlander PHEV 4WD↗ | od 239 000 zł | 86 km | ~75 km | ~52 km | 20 kWh | 3.7 kW | 50 kW | 6.9 l/100km |
| Volvo XC60 Recharge T8 AWD↗ | od 319 900 zł | 78 km | ~70 km | ~50 km | 14.9 kWh | 6.4 kW | — | 7.1 l/100km |
| Toyota RAV4 Plug-in Hybrid AWD-i↗ | od 229 900 zł | 75 km | ~68 km | ~48 km | 18.1 kWh | 6.6 kW | — | 4.8 l/100km |
| Kia Sportage 1.6 T-GDI PHEV AWD↗ | od 189 000 zł | 70 km | ~60 km | ~42 km | 11.9 kWh | 7.2 kW | — | 6.5 l/100km |
| Renault Rafale E-Tech 4x4 PHEV↗ | od 225 000 zł | 70 km | ~62 km | ~44 km | 19.3 kWh | 7.4 kW | — | 5.8 l/100km |
| Ford Kuga 2.5 PHEV↗ | od 195 000 zł | 65 km | ~57 km | ~41 km | 12.4 kWh | 3.7 kW | — | 5.3 l/100km |
| Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV↗ | od 225 000 zł | 63 km | ~56 km | ~40 km | 15.6 kWh | 7.2 kW | — | 6.8 l/100km |
| Audi Q5 50 TFSIe quattro↗ | od 285 000 zł | 62 km | ~53 km | ~38 km | 14.4 kWh | 7.4 kW | — | 7.4 l/100km |
| Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV 4WD↗ | od 179 900 zł | 62 km | ~54 km | ~38 km | 11.9 kWh | 7.2 kW | — | 6.7 l/100km |
| Škoda Superb iV PHEV↗ | od 185 000 zł | 62 km | ~54 km | ~38 km | 11.4 kWh | 3.6 kW | — | 5.2 l/100km |
| Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 225 e-EAT8↗ | od 215 000 zł | 59 km | ~51 km | ~36 km | 11.6 kWh | 7.4 kW | — | 6.6 l/100km |
| Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid 225↗ | od 179 900 zł | 55 km | ~48 km | ~34 km | 11.6 kWh | 7.4 kW | — | 6.5 l/100km |
| Cupra Formentor VZ e-Hybrid↗ | od 189 000 zł | 55 km | ~49 km | ~35 km | 10.8 kWh | 3.7 kW | — | 6.8 l/100km |
* Zasięg WLTP podawany według homologacji producenta. Realny zasięg lato/zima oraz spalanie po rozładowaniu baterii pochodzą z bazy testów redakcyjnych oraz Rejestru HybrydaPlugin.pl.
Karty szczegółowe modeli

GLC 300e / 400e 4MATIC

X5 xDrive50e

Tiguan eHybrid

RAV4 Plug-in Hybrid

XC60 Recharge T8

CX-60 e-Skyactiv PHEV

Q5 TFSIe

C5 Aircross PHEV

Formentor e-Hybrid

Kuga PHEV

Tucson PHEV

Sportage PHEV
Outlander PHEV

3008 Hybrid 225 e-EAT8

Rafale E-Tech PHEV

Superb iV PHEV
Powiązane zasoby i przewodniki tematyczne
Dowiedz się więcej o technologii, kosztach eksploatacji i infrastrukturze ładowania hybryd plug-in.
Ranking hybryd plug-in 2026
Niezależne zestawienie najlepszych modeli PHEV ocenianych pod kątem realnego zasięgu, ładowania DC i TCO.
Katalog hybryd plug-in w Polsce
Wszystkie modele PHEV dostępne w polskich salonach: dane techniczne, pojemność baterii netto i aktualne ceny.
PHEV vs HEV vs MHEV – różnice i spalanie
Zrozum różnice między hybrydą ładowaną z gniazdka, klasyczną hybrydą a miękką hybrydą 48V.
Kalkulator czasu i kosztu ładowania
Oblicz precyzyjny czas ładowania z gniazdka 230V, Wallboxa 11 kW lub stacji DC w taryfach nocnych.
Wallbox do hybrydy plug-in w domu
Poradnik doboru domowej stacji ładowania: moc przyłączeniowa, zabezpieczenia obwodu i koszty montażu.
Audyt TCO i kalkulator opłacalności
Policz rzeczywisty całkowity koszt posiadania PHEV i sprawdź, po ilu kilometrach zwróci się dopłata w salonie.
Nie wiesz, który PHEV się opłaca?
Porównaj koszty zakupu i eksploatacji hybrydy plug-in z autem spalinowym i klasyczną hybrydą w naszym kalkulatorze TCO.